Опрессовка РВД

Продление срока службы оборудования
Опрессовка РВД выявляет слабые места и предотвращает разрывы шлангов, что продлевает срок сл

Гарантия безопасности
Тестирование на высокое давление минимизирует риск аварий, обеспечивая надежную работу гидравлических систем.

Экономия средств
Регулярная опрессовка помогает избежать дорогостоящих простоев и ремонта за счет своевременного выявления неисправностей.
Цены на опрессовку РВД
в Нижнем Новгороде
Диаметр рукава, мм | Тип рукава | Материал комплектующих | ||
---|---|---|---|---|
Сталь, руб | Нержавеющая сталь, руб | Латунь, руб | ||
6 | 1SN-2SN | от 50 | от 80 | от 80 |
4SP-4SH | ||||
R7 | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE (Гладкий) | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE(гофрированный) | от 80 | от 100 | от 100 | |
8 | 1SN-2SN | от 50 | от 80 | от 80 |
4SP-4SH | ||||
R7 | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE (Гладкий) | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE(гофрированный) | от 80 | от 100 | от 100 | |
10 | 1SN-2SN | от 50 | от 80 | от 80 |
4SP-4SH | от 100 | от 150 | от 150 | |
R7 | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE (Гладкий) | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE(гофрированный) | от 80 | от 100 | от 100 | |
12 | 1SN-2SN | от 50 | от 80 | от 80 |
4SP-4SH | от 100 | от 150 | от 150 | |
R7 | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE (Гладкий) | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE(гофрированный) | от 80 | от 100 | от 100 | |
16 | 1SN-2SN | от 50 | от 80 | от 80 |
4SP-4SH | от 100 | от 150 | от 150 | |
R7 | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE (Гладкий) | от 50 | от 80 | от 80 | |
PTFE(гофрированный) | от 80 | от 100 | от 100 | |
20 | 1SN-2SN | от 100 | от 120 | от 120 |
4SP-4SH | от 200 | от 220 | от 220 | |
R7 | от 100 | от 120 | от 120 | |
PTFE (Гладкий) | от 100 | от 120 | от 120 | |
PTFE(гофрированный) | от 150 | от 200 | от 200 | |
25 | 1SN-2SN | от 200 | от 250 | от 250 |
4SP-4SH | от 300 | от 350 | от 350 | |
R7 | ||||
PTFE (Гладкий) | ||||
PTFE(гофрированный) | от 200 | от 200 | от 200 | |
32 | 1SN-2SN | от 200 | от 250 | от 250 |
4SP-4SH | от 300 | от 350 | от 350 | |
R7 | ||||
PTFE (Гладкий) | ||||
PTFE(гофрированный) | от 200 | от 200 | от 200 | |
38 | 1SN-2SN | от 300 | от 350 | от 350 |
4SP-4SH | от 400 | от 450 | от 450 | |
R7 | ||||
PTFE (Гладкий) | ||||
PTFE(гофрированный) | от 350 | от 350 | от 350 | |
50 | 1SN-2SN | от 300 | от 400 | от 400 |
4SP-4SH | от 500 | от 600 | от 600 | |
R7 | ||||
PTFE (Гладкий) | ||||
PTFE(гофрированный) | от 400 | от 600 | от 600 |
Почему нас рекомендуют

Бесплатные
технические консультации

Оперативный сервис

Квалифицированный
персонал

Высокое качество

Выгодные цены

Круглосуточное обслуживание
при наличии договора